Usage statistics for v220121014176943999

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 1293
Total Files 27
Total Pages 575
Total Visits 47
Total kB Files 600
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 48
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 24
. Avg Max
Hits per Hour 53 309
Hits per Day 1293 1293
Files per Day 27 27
Pages per Day 575 575
Sites per Day 48 48
Visits per Day 47 47
kB Files per Day 600 600
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2.09% 27
Code 206 - Partial Content 0.08% 1
Code 400 - Bad Request 2.32% 30
Code 404 - Not Found 94.51% 1222
Code 405 - Method Not Allowed 0.77% 10
Code 408 - Request Timeout 0.23% 3

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1293 100.00% 27 100.00% 575 100.00% 47 100.00% 48 100.00% 600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 0.54% 1 1 3.70% 1 1 0.17% 3 3 0.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 0.31% 1 1 3.70% 4 4 0.70% 1 1 0.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 5 0.39% 1 1 3.70% 1 1 0.17% 2 2 0.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 85 85 6.57% 5 5 18.52% 13 13 2.26% 39 39 6.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 119 119 9.20% 3 3 11.11% 96 96 16.70% 55 55 9.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 92 92 7.12% 1 1 3.70% 5 5 0.87% 43 43 7.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 33 33 2.55% 2 2 7.41% 4 4 0.70% 16 16 2.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 17 17 1.31% 2 2 7.41% 4 4 0.70% 8 8 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 207 207 16.01% 1 1 3.70% 103 103 17.91% 99 99 16.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 14 14 1.08% 2 2 7.41% 4 4 0.70% 7 7 1.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9 9 0.70% 0 0 0.00% 2 2 0.35% 3 3 0.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 309 309 23.90% 1 1 3.70% 3 3 0.52% 149 149 24.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 11 11 0.85% 1 1 3.70% 3 3 0.52% 5 5 0.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 154 154 11.91% 2 2 7.41% 154 154 26.78% 69 69 11.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 205 205 15.85% 0 0 0.00% 157 157 27.30% 95 95 15.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 0.46% 1 1 3.70% 6 6 1.04% 1 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 1.08% 1 1 3.70% 13 13 2.26% 3 3 0.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 2 0.15% 2 2 7.41% 2 2 0.35% 1 1 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 23 1.78% 14 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 0.39% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 23 1.78% 14 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 0.39% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23 1.78% 34 87.18% /
2 5 0.39% 5 12.82% /NAV 600 R2

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23 1.78% 33 100.00% /

Top 30 of 48 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 382 29.54% 5 18.52% 184 30.65% 0 0.00% 0 0.00% 5 10.64% 89.7.216.95
2 341 26.37% 0 0.00% 165 27.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 90.162.170.89
3 302 23.36% 0 0.00% 139 23.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 20.220.146.203
4 102 7.89% 0 0.00% 48 8.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 20.151.201.236
5 90 6.96% 0 0.00% 41 6.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 172.161.1.56
6 7 0.54% 1 3.70% 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 34.162.201.17
7 3 0.23% 3 11.11% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 134.209.241.26
8 3 0.23% 3 11.11% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 157.230.102.103
9 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 167.94.146.49
10 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.235.190.157
11 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 58.229.188.59
12 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.132.195.101
13 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.132.195.44
14 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93.123.109.183
15 2 0.15% 0 0.00% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.65.236.149
16 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 104.248.23.98
17 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 147.185.132.112
18 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 164.90.180.24
19 2 0.15% 2 7.41% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 185.161.202.241
20 2 0.15% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.253.248.126
21 2 0.15% 0 0.00% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 20.19.190.161
22 2 0.15% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 20.91.204.128
23 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 47.87.34.234
24 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 91.215.85.104
25 2 0.15% 1 3.70% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 93.174.93.12
26 1 0.08% 1 3.70% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 114.80.36.40
27 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.223.184.140
28 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 164.92.175.202
29 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 165.227.149.73
30 1 0.08% 1 3.70% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 175.6.217.4

Top 10 of 48 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 382 29.54% 5 18.52% 184 30.65% 0 0.00% 0 0.00% 5 10.64% 89.7.216.95
2 341 26.37% 0 0.00% 165 27.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 90.162.170.89
3 302 23.36% 0 0.00% 139 23.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 20.220.146.203
4 102 7.89% 0 0.00% 48 8.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 20.151.201.236
5 90 6.96% 0 0.00% 41 6.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 172.161.1.56
6 3 0.23% 3 11.11% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 134.209.241.26
7 3 0.23% 3 11.11% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 157.230.102.103
8 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.235.190.157
9 3 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93.123.109.183
10 2 0.15% 2 7.41% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 185.161.202.241

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1292 99.92% - (Direct Request)
2 1 0.08% gmateo.com

Top 15 of 24 Total User Agents
# Hits User Agent
1 242 18.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0
2 242 18.72% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
3 85 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
4 47 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0
5 45 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26200.8039) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
6 22 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26200.8037) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
7 17 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26200.7840) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
8 15 1.16% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.26200
9 9 0.70% Go-http-client/1.1
10 9 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 6 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ReaderServices/25.1.21288 Chrome/105.0.0.0 S
12 2 0.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A146P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/123.0.6312.120 Mo
13 2 0.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 2 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.70 Safari/537.36 Vivaldi/6
15 2 0.15% python-requests/2.32.3

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1293 100.00% 28 103.70% 600 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23