Usage statistics for v220121014176943999

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 142
Total Files 15
Total Pages 55
Total Visits 25
Total kB Files 60
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 25
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 12
. Avg Max
Hits per Hour 5 88
Hits per Day 142 142
Files per Day 15 15
Pages per Day 55 55
Sites per Day 25 25
Visits per Day 25 25
kB Files per Day 60 60
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 10.56% 15
Code 400 - Bad Request 13.38% 19
Code 404 - Not Found 61.97% 88
Code 405 - Method Not Allowed 10.56% 15
Code 408 - Request Timeout 2.11% 3
Code 501 - Not Implemented 1.41% 2

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 142 100.00% 15 100.00% 55 100.00% 25 100.00% 25 100.00% 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 0.70% 1 1 6.67% 1 1 1.82% 1 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 1.41% 2 2 13.33% 2 2 3.64% 1 1 2.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 2 1.41% 1 1 6.67% 2 2 3.64% 1 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 14 14 9.86% 1 1 6.67% 14 14 25.45% 7 7 12.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 9.86% 0 0 0.00% 14 14 25.45% 0 0 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 2.11% 1 1 6.67% 3 3 5.45% 1 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 2.11% 2 2 13.33% 2 2 3.64% 2 2 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 3 2.11% 2 2 13.33% 2 2 3.64% 2 2 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 0.70% 0 0 0.00% 1 1 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 1.41% 1 1 6.67% 2 2 3.64% 1 1 1.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 0.70% 0 0 0.00% 1 1 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 1 0.70% 1 1 6.67% 1 1 1.82% 1 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 2.82% 1 1 6.67% 4 4 7.27% 1 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 88 88 61.97% 1 1 6.67% 4 4 7.27% 42 42 69.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 2.11% 1 1 6.67% 2 2 3.64% 2 2 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14 9.86% 9 14.56% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.70% 0 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14 9.86% 9 14.56% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.70% 0 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14 9.86% 20 95.24% /
2 1 0.70% 1 4.76% /NAV 600 R2

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14 9.86% 19 100.00% /

Top 25 of 25 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 89 62.68% 1 6.67% 42 70.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 79.148.9.70
2 13 9.15% 0 0.00% 7 11.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 64.89.161.53
3 11 7.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 45.86.208.123
4 3 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 162.142.125.219
5 3 2.11% 0 0.00% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 3.134.148.59
6 2 1.41% 1 6.67% 1 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 64.227.12.140
7 2 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 88.199.21.18
8 2 1.41% 1 6.67% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.00% 93.174.93.12
9 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 101.33.55.204
10 1 0.70% 0 0.00% 0 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 111.225.148.3
11 1 0.70% 0 0.00% 0 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 120.28.138.11
12 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 123.187.240.242
13 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 14.215.163.132
14 1 0.70% 1 6.67% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 144.91.73.85
15 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 185.247.137.193
16 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 192.144.148.122
17 1 0.70% 1 6.67% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 192.210.150.196
18 1 0.70% 0 0.00% 0 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 20.38.37.44
19 1 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 3.97.38.89
20 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 43.130.14.245
21 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 43.133.139.6
22 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 43.153.135.208
23 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 43.166.128.187
24 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 43.166.134.114
25 1 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 65.0.214.110

Top 10 of 25 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 89 62.68% 1 6.67% 42 70.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 79.148.9.70
2 13 9.15% 0 0.00% 7 11.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 64.89.161.53
3 2 1.41% 1 6.67% 1 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 64.227.12.140
4 1 0.70% 1 6.67% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 144.91.73.85
5 1 0.70% 1 6.67% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 192.210.150.196
6 2 1.41% 1 6.67% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.00% 93.174.93.12
7 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 101.33.55.204
8 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 123.187.240.242
9 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 14.215.163.132
10 1 0.70% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 185.247.137.193

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 141 99.30% - (Direct Request)
2 1 0.70% http://gmateo.com/

Top 12 of 12 Total User Agents
# Hits User Agent
1 38 26.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
2 20 14.08% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
3 14 9.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26100.7623) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
4 13 9.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
5 9 6.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 3 2.11% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.26100
7 2 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
8 1 0.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
9 1 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 1 0.70% Mozilla/5.0 (X11; CrOS armv7l 7077.111.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36
11 1 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 1 0.70% msnbot/1.1 ( http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 142 100.00% 15 100.00% 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23