Usage statistics for v220121014176943999

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 1597
Total Files 30
Total Pages 515
Total Visits 33
Total kB Files 743
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 33
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 40
. Avg Max
Hits per Hour 66 368
Hits per Day 1597 1597
Files per Day 30 30
Pages per Day 515 515
Sites per Day 33 33
Visits per Day 33 33
kB Files per Day 743 743
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1.88% 30
Code 400 - Bad Request 0.69% 11
Code 404 - Not Found 96.37% 1539
Code 405 - Method Not Allowed 1.00% 16
Code 501 - Not Implemented 0.06% 1

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1597 100.00% 30 100.00% 515 100.00% 33 100.00% 33 100.00% 743 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.13% 2 2 6.67% 2 2 0.39% 1 1 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 0.25% 2 2 6.67% 4 4 0.78% 1 1 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 140 140 8.77% 5 5 16.67% 70 70 13.59% 62 62 8.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 58 58 3.63% 1 1 3.33% 3 3 0.58% 28 28 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 41 41 2.57% 1 1 3.33% 1 1 0.19% 20 20 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 18 18 1.13% 2 2 6.67% 6 6 1.17% 7 7 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 24 24 1.50% 0 0 0.00% 1 1 0.19% 11 11 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 234 234 14.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 113 113 15.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 173 173 10.83% 4 4 13.33% 17 17 3.30% 84 84 11.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 132 132 8.27% 1 1 3.33% 1 1 0.19% 64 64 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 125 125 7.83% 1 1 3.33% 1 1 0.19% 60 60 8.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 129 129 8.08% 1 1 3.33% 4 4 0.78% 61 61 8.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 112 112 7.01% 2 2 6.67% 2 2 0.39% 54 54 7.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 32 32 2.00% 2 2 6.67% 31 31 6.02% 5 5 0.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 0.19% 2 2 6.67% 2 2 0.39% 2 2 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 0.13% 2 2 6.67% 2 2 0.39% 1 1 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 368 368 23.04% 2 2 6.67% 368 368 71.46% 168 168 22.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26 1.63% 16 2.09% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.19% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2
3 1 0.06% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2/CsideClient/

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26 1.63% 16 2.09% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.19% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2
3 1 0.06% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2/CsideClient/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26 1.63% 28 90.32% /
2 3 0.19% 3 9.68% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26 1.63% 26 96.30% /
2 3 0.19% 1 3.70% /NAV 600 R2

Top 30 of 33 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1026 64.25% 4 13.33% 495 66.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.09% 89.7.216.95
2 367 22.98% 2 6.67% 168 22.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 4.241.111.42
3 138 8.64% 4 13.33% 61 8.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 62.60.131.218
4 29 1.82% 1 3.33% 4 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 34.182.58.200
5 3 0.19% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 3.130.96.91
6 3 0.19% 2 6.67% 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.09% 93.174.93.12
7 2 0.13% 1 3.33% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 138.68.78.18
8 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 147.185.132.120
9 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 45.82.78.105
10 2 0.13% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51.158.54.10
11 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 101.32.208.70
12 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 101.91.148.219
13 1 0.06% 1 3.33% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 104.218.55.248
14 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.201.157
15 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.201.209
16 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 111.225.149.153
17 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 147.185.132.126
18 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 172.236.15.199
19 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 182.42.105.144
20 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 185.170.144.3
21 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 185.39.19.49
22 1 0.06% 1 3.33% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 34.244.245.243
23 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 43.130.78.203
24 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 43.159.145.149
25 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 45.89.70.30
26 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 49.7.227.204
27 1 0.06% 1 3.33% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 54.205.94.64
28 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 64.62.197.47
29 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 71.6.134.232
30 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 82.165.93.136

Top 10 of 33 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1026 64.25% 4 13.33% 495 66.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.09% 89.7.216.95
2 367 22.98% 2 6.67% 168 22.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 4.241.111.42
3 138 8.64% 4 13.33% 61 8.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 62.60.131.218
4 29 1.82% 1 3.33% 4 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 34.182.58.200
5 3 0.19% 2 6.67% 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.09% 93.174.93.12
6 2 0.13% 1 3.33% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 138.68.78.18
7 2 0.13% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51.158.54.10
8 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 147.185.132.126
9 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 185.39.19.49
10 1 0.06% 1 3.33% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 45.89.70.30

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1593 99.75% - (Direct Request)
2 3 0.19% http://gmateo.com/
3 1 0.06% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 40 Total User Agents
# Hits User Agent
1 820 51.35% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
2 138 8.64% Go-http-client/1.1
3 125 7.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
4 30 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
5 20 1.25% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.26100
6 19 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26100.6899) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
7 12 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ReaderServices/25.1.20756 Chrome/105.0.0.0 S
8 6 0.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 4 0.25% Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:124.0) Gecko/124.0 Firefox/124.0
10 4 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.236
11 4 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:115.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
12 3 0.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
13 2 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_7_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
14 2 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 Edg/12
15 2 0.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1597 100.00% 30 100.00% 743 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23