Usage statistics for v220121014176943999

Summary Period: September 2025
Generated 01-Oct-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 403
Total Files 21
Total Pages 64
Total Visits 39
Total kB Files 189
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 41
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 20
. Avg Max
Hits per Hour 16 82
Hits per Day 403 403
Files per Day 21 21
Pages per Day 64 64
Sites per Day 41 41
Visits per Day 39 39
kB Files per Day 189 189
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5.21% 21
Code 400 - Bad Request 4.22% 17
Code 404 - Not Found 89.08% 359
Code 405 - Method Not Allowed 0.50% 2
Code 408 - Request Timeout 0.50% 2
Code 501 - Not Implemented 0.50% 2

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 403 100.00% 21 100.00% 64 100.00% 39 100.00% 41 100.00% 189 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 8 1.99% 1 1 4.76% 8 8 12.50% 4 4 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 12 2.98% 2 2 9.52% 12 12 18.75% 6 6 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 43 43 10.67% 2 2 9.52% 4 4 6.25% 20 20 10.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 26 26 6.45% 4 4 19.05% 9 9 14.06% 11 11 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 82 82 20.35% 0 0 0.00% 1 1 1.56% 39 39 20.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 18 18 4.47% 0 0 0.00% 2 2 3.12% 8 8 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 53 53 13.15% 1 1 4.76% 4 4 6.25% 25 25 13.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 82 82 20.35% 2 2 9.52% 2 2 3.12% 40 40 21.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 0.25% 0 0 0.00% 1 1 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 0.99% 2 2 9.52% 2 2 3.12% 2 2 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 58 58 14.39% 1 1 4.76% 4 4 6.25% 27 27 14.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 1 0.25% 1 1 4.76% 1 1 1.56% 1 1 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 2 0.50% 1 1 4.76% 2 2 3.12% 1 1 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 0.99% 1 1 4.76% 4 4 6.25% 1 1 0.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 0.74% 2 2 9.52% 2 2 3.12% 2 2 0.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 0.50% 0 0 0.00% 2 2 3.12% 1 1 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 0.99% 1 1 4.76% 4 4 6.25% 1 1 0.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 21 5.21% 12 6.55% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 21 5.21% 12 6.55% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21 5.21% 29 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21 5.21% 29 100.00% /

Top 30 of 41 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 333 82.63% 0 0.00% 161 85.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.69.254.29
2 17 4.22% 0 0.00% 9 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 185.55.240.168
3 4 0.99% 2 9.52% 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 185.195.66.91
4 3 0.74% 1 4.76% 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 216.180.246.191
5 3 0.74% 0 0.00% 0 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 3.137.73.221
6 3 0.74% 1 4.76% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 93.123.109.214
7 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 134.199.158.172
8 2 0.50% 0 0.00% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 176.97.210.9
9 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 205.210.31.71
10 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 206.168.34.205
11 2 0.50% 1 4.76% 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 66.249.74.102
12 1 0.25% 1 4.76% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 101.91.148.219
13 1 0.25% 0 0.00% 0 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 103.160.196.106
14 1 0.25% 0 0.00% 0 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 103.182.116.242
15 1 0.25% 0 0.00% 0 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.201.11
16 1 0.25% 1 4.76% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 110.40.186.63
17 1 0.25% 0 0.00% 0 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 111.225.149.22
18 1 0.25% 1 4.76% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 122.51.104.231
19 1 0.25% 0 0.00% 0 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 122.97.212.178
20 1 0.25% 1 4.76% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 129.226.213.145
21 1 0.25% 1 4.76% 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 158.220.105.35
22 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 165.154.232.197
23 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 185.180.140.110
24 1 0.25% 1 4.76% 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 185.39.19.97
25 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 196.251.80.153
26 1 0.25% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 196.251.87.191
27 1 0.25% 1 4.76% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 213.209.157.216
28 1 0.25% 1 4.76% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 34.141.215.197
29 1 0.25% 1 4.76% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 34.38.38.180
30 1 0.25% 1 4.76% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 43.157.142.101

Top 10 of 41 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 333 82.63% 0 0.00% 161 85.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.69.254.29
2 17 4.22% 0 0.00% 9 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 185.55.240.168
3 4 0.99% 2 9.52% 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 185.195.66.91
4 2 0.50% 1 4.76% 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 66.249.74.102
5 2 0.50% 0 0.00% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 176.97.210.9
6 3 0.74% 1 4.76% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 93.123.109.214
7 1 0.25% 1 4.76% 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 158.220.105.35
8 1 0.25% 1 4.76% 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 185.39.19.97
9 3 0.74% 1 4.76% 1 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 216.180.246.191
10 1 0.25% 1 4.76% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 34.141.215.197

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 402 99.75% - (Direct Request)
2 1 0.25% http://gmateo.com/

Top 15 of 20 Total User Agents
# Hits User Agent
1 120 29.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0
2 99 24.57% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
3 70 17.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
4 44 10.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26100.6584) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
5 17 4.22% python-requests/2.32.4
6 8 1.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 4 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148
8 3 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 2 0.50% Go-http-client/1.1
10 2 0.50% Hello, World
11 2 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
12 2 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
13 1 0.25% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
14 1 0.25% ALittle Client
15 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 403 100.00% 21 100.00% 189 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23