Usage statistics for v220121014176943999

Summary Period: August 2025
Generated 01-Sep-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2025
Total Hits 485
Total Files 31
Total Pages 217
Total Visits 40
Total kB Files 225
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 44
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 24
. Avg Max
Hits per Hour 20 130
Hits per Day 485 485
Files per Day 31 31
Pages per Day 217 217
Sites per Day 44 44
Visits per Day 40 40
kB Files per Day 225 225
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 6.39% 31
Code 400 - Bad Request 3.51% 17
Code 404 - Not Found 87.01% 422
Code 405 - Method Not Allowed 1.86% 9
Code 408 - Request Timeout 0.21% 1
Code 501 - Not Implemented 1.03% 5

Daily usage for August 2025

Daily Statistics for August 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 485 100.00% 31 100.00% 217 100.00% 40 100.00% 44 100.00% 225 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2025

Hourly Statistics for August 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 0.62% 2 2 6.45% 3 3 1.38% 1 1 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 0.62% 2 2 6.45% 2 2 0.92% 2 2 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 0.62% 1 1 3.23% 1 1 0.46% 2 2 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 82 82 16.91% 0 0 0.00% 82 82 37.79% 38 38 16.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 25 25 5.15% 8 8 25.81% 23 23 10.60% 12 12 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 28 28 5.77% 2 2 6.45% 27 27 12.44% 13 13 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 22 22 4.54% 6 6 19.35% 7 7 3.23% 12 12 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 0.82% 2 2 6.45% 4 4 1.84% 1 1 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 130 130 26.80% 1 1 3.23% 5 5 2.30% 62 62 27.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 17 17 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 8 8 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6 6 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 3 3 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 0.82% 2 2 6.45% 4 4 1.84% 1 1 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 96 96 19.79% 1 1 3.23% 8 8 3.69% 44 44 19.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 12 12 2.47% 1 1 3.23% 2 2 0.92% 5 5 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 45 45 9.28% 0 0 0.00% 45 45 20.74% 19 19 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 0.82% 3 3 9.68% 4 4 1.84% 2 2 1.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 5.98% 19 8.23% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.41% 0 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 5.98% 19 8.23% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.41% 0 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29 5.98% 31 93.94% /
2 2 0.41% 2 6.06% /NAV 600 R2

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29 5.98% 30 100.00% /

Top 30 of 44 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 251 51.75% 2 6.45% 121 53.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 81.33.91.186
2 82 16.91% 0 0.00% 38 16.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 40.113.19.56
3 44 9.07% 0 0.00% 19 8.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 72.144.140.243
4 24 4.95% 0 0.00% 11 4.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 172.190.142.176
5 19 3.92% 3 9.68% 10 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 196.251.87.251
6 11 2.27% 6 19.35% 6 2.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 172.235.181.226
7 7 1.44% 0 0.00% 3 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 196.251.83.136
8 4 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 80.82.77.202
9 3 0.62% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 3.134.148.59
10 2 0.41% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.202.97
11 2 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 167.94.138.168
12 2 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 170.64.203.152
13 2 0.41% 1 3.23% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 66.249.71.2
14 2 0.41% 1 3.23% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 66.249.73.102
15 1 0.21% 0 0.00% 0 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.201.39
16 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 132.232.203.74
17 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 135.148.195.14
18 1 0.21% 0 0.00% 0 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 135.148.195.16
19 1 0.21% 0 0.00% 0 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 135.237.126.36
20 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 139.155.139.22
21 1 0.21% 1 3.23% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 158.220.105.35
22 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 160.30.113.129
23 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 170.106.72.93
24 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 182.44.67.97
25 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 185.170.144.3
26 1 0.21% 1 3.23% 0 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 185.180.230.193
27 1 0.21% 1 3.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 185.247.137.189
28 1 0.21% 0 0.00% 0 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.142.146.168
29 1 0.21% 1 3.23% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.235.24.91
30 1 0.21% 1 3.23% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.210.31.11

Top 10 of 44 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 251 51.75% 2 6.45% 121 53.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 81.33.91.186
2 82 16.91% 0 0.00% 38 16.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 40.113.19.56
3 44 9.07% 0 0.00% 19 8.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 72.144.140.243
4 24 4.95% 0 0.00% 11 4.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 172.190.142.176
5 19 3.92% 3 9.68% 10 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 196.251.87.251
6 11 2.27% 6 19.35% 6 2.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 172.235.181.226
7 7 1.44% 0 0.00% 3 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 196.251.83.136
8 2 0.41% 1 3.23% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 66.249.73.102
9 2 0.41% 1 3.23% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 66.249.71.2
10 2 0.41% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.202.97

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 484 99.79% - (Direct Request)
2 1 0.21% https://www.google.com.br

Top 15 of 24 Total User Agents
# Hits User Agent
1 125 25.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0
2 52 10.72% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
3 33 6.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
4 32 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26100.4946) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
5 19 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 9 1.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 7 1.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
8 6 1.24% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.26100
9 3 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
10 2 0.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile
11 2 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ReaderServices/25.1.20643 Chrome/105.0.0.0 S
12 2 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 1 0.21% Go-http-client/1.1
14 1 0.21% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 1 0.21% Mozilla/5.0 (Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 485 100.00% 31 100.00% 225 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23