Usage statistics for v220121014176943999

Summary Period: June 2025
Generated 01-Jul-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2025
Total Hits 1807
Total Files 33
Total Pages 85
Total Visits 44
Total kB Files 865
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 42
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 28
. Avg Max
Hits per Hour 75 236
Hits per Day 1807 1807
Files per Day 33 33
Pages per Day 85 85
Sites per Day 42 42
Visits per Day 44 44
kB Files per Day 865 865
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1.83% 33
Code 400 - Bad Request 1.33% 24
Code 404 - Not Found 95.90% 1733
Code 405 - Method Not Allowed 0.94% 17

Daily usage for June 2025

Daily Statistics for June 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1807 100.00% 33 100.00% 85 100.00% 44 100.00% 42 100.00% 865 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2025

Hourly Statistics for June 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 0.06% 1 1 3.03% 1 1 1.18% 1 1 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 0.06% 1 1 3.03% 1 1 1.18% 1 1 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 2 0.11% 0 0 0.00% 2 2 2.35% 0 0 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 147 147 8.14% 6 6 18.18% 19 19 22.35% 70 70 8.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 235 235 13.00% 1 1 3.03% 2 2 2.35% 114 114 13.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 236 236 13.06% 1 1 3.03% 4 4 4.71% 114 114 13.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 221 221 12.23% 2 2 6.06% 5 5 5.88% 106 106 12.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 231 231 12.78% 1 1 3.03% 4 4 4.71% 112 112 12.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 230 230 12.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 112 112 12.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 179 179 9.91% 3 3 9.09% 13 13 15.29% 83 83 9.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 71 71 3.93% 3 3 9.09% 8 8 9.41% 33 33 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 186 186 10.29% 5 5 15.15% 6 6 7.06% 90 90 10.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 23 23 1.27% 0 0 0.00% 5 5 5.88% 9 9 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 41 41 2.27% 7 7 21.21% 12 12 14.12% 19 19 2.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 0.11% 1 1 3.03% 2 2 2.35% 1 1 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 0.06% 1 1 3.03% 1 1 1.18% 1 1 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 28 1.55% 17 1.94% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.17% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /d
3 1 0.06% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2
4 1 0.06% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /d/Comunes/ORGANIZACIÓN/ERP/ERP 2025

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 28 1.55% 17 1.94% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.17% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /d
3 1 0.06% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /NAV 600 R2
4 1 0.06% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /d/Comunes/ORGANIZACIÓN/ERP/ERP 2025

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28 1.55% 36 92.31% /
2 3 0.17% 2 5.13% /d
3 1 0.06% 1 2.56% /NAV 600 R2

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28 1.55% 34 94.44% /
2 3 0.17% 2 5.56% /d

Top 30 of 42 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1448 80.13% 5 15.15% 703 81.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.82% 89.7.216.95
2 291 16.10% 1 3.03% 140 16.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 79.148.95.148
3 10 0.55% 1 3.03% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 35.227.40.45
4 6 0.33% 4 12.12% 3 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.104.241.92
5 4 0.22% 1 3.03% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 8.219.83.200
6 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 134.209.253.57
7 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 167.94.138.194
8 3 0.17% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 80.82.77.202
9 3 0.17% 3 9.09% 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 84.246.85.11
10 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 176.32.195.85
11 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.156.73.155
12 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 193.24.123.69
13 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 114.117.233.112
14 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 124.221.245.78
15 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 124.60.117.141
16 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 128.14.226.191
17 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 164.52.24.188
18 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 182.42.105.144
19 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 182.43.70.143
20 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 196.251.89.45
21 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.235.24.120
22 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.235.24.162
23 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.235.24.41
24 1 0.06% 1 3.03% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 3.249.111.96
25 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 34.12.24.115
26 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 34.221.165.100
27 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 34.65.240.88
28 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 39.74.132.226
29 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 43.130.102.7
30 1 0.06% 1 3.03% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 43.130.72.177

Top 10 of 42 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1448 80.13% 5 15.15% 703 81.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.82% 89.7.216.95
2 291 16.10% 1 3.03% 140 16.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 79.148.95.148
3 6 0.33% 4 12.12% 3 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.104.241.92
4 4 0.22% 1 3.03% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 8.219.83.200
5 3 0.17% 3 9.09% 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 84.246.85.11
6 10 0.55% 1 3.03% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 35.227.40.45
7 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 124.60.117.141
8 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.235.24.162
9 1 0.06% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 80.66.75.109
10 3 0.17% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 80.82.77.202

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1806 99.94% - (Direct Request)
2 1 0.06% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 28 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1364 75.48% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
2 173 9.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0
3 74 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
4 71 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
5 18 1.00% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.19045
6 14 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
7 10 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 9 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 8 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ReaderServices/25.1.20531 Chrome/105.0.0.0 S
10 6 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ReaderServices/25.1.20531 Chrome/105.0.0.0 Safari
11 6 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Cortana 1.18.9.23723; 10.0.0.0.26100.4349) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
12 3 0.17% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
13 3 0.17% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 3 0.17% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.26100
15 3 0.17% fasthttp

Usage by Country for June 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1807 100.00% 33 100.00% 865 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23